第2周(1月3日--1月9日)玉林市商品房住宅成交151套,玉林房价为5671元/㎡
| 区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 玉东新区 | 万昌现代东方 | 15 | 6697 |
| 玉东新区 | 喜润尊府 | 5 | 5159 |
| 玉东新区 | 东城风尚 | 3 | 4159 |
| 玉东新区 | 万昌东方韵 | 6 | 7310 |
| 玉东新区 | 金科集美天宸二期 | 7 | 4700 |
| 玉东新区 | 盛世翰林山水名城 | 8 | 5395 |
| 玉东新区 | 碧桂园御东府 | 4 | 4400 |
| 玉东新区 | 中鼎城一地块五 | 21 | 6140 |
| 玉东新区 | 荣和观园尊府 | 2 | 10652 |
| 玉东新区 | 永利锦绣里 | 3 | 6840 |
| 玉东新区 | 安美景城 | 2 | 6074 |
| 玉东新区 | 东城经典 | 1 | 5849 |
| 玉东新区 | 中交雅郡 | 2 | 6023 |
| 玉东新区 | 万昌东方巴黎湖岸 | 1 | 5488 |
| 玉东新区 | 金润清华园 | 2 | 5511 |
| 玉东新区 | 中建时代广场 | 1 | 5700 |
| 玉东新区 | 万盛中央公馆 | 2 | 5329 |
| 玉州区 | 南兴盛世名门 | 5 | 6437 |
| 玉州区 | 彰泰城 | 2 | 3826 |
| 玉州区 | 江南悦城 | 6 | 4152 |
| 玉州区 | 碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 6 | 4500 |
| 玉州区 | 南兴盛世国际 | 8 | 7091 |
| 玉州区 | 金耀新天地商厦 | 2 | 4950 |
| 玉州区 | 金泰雅苑 | 4 | 4733 |
| 玉州区 | 南兴盛世熙园 | 4 | 6461 |
| 玉州区 | 解放中路城市棚户改造项目 | 2 | 6618 |
| 玉州区 | 城央时代 | 2 | 4013 |
| 玉州区 | 学府名苑 | 5 | 3257 |
| 玉州区 | 银丰中央首府 | 2 | 5246 |
| 玉州区 | 玉林绿地城 | 6 | 6222 |
| 玉州区 | 云天华府 | 1 | 4728 |
| 玉州区 | 丽都茗城 | 3 | 4769 |
| 玉州区 | 玉通岭南国际 | 1 | 5545 |
| 玉州区 | 永利印象 | 1 | 5735 |
| 玉州区 | 东宏太阳城 | 2 | 4274 |
| 玉州区 | 御林华府颐景苑 | 3 | 6037 |
| 玉东新区 | 万昌东方河畔 | 1 | 5872 |
第2周(1月3日--1月9日)玉林市商品房商业成交13套,玉林商业商铺均价为8709元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 玉商大厦项目 | 5 | 5316 |
| 维也纳国际商住 | 2 | 8940 |
| 万昌东方巴黎水岸商住 | 1 | 8467 |
| 中鼎城一地块五 | 4 | 9882 |
| 金科集美天宸一期 | 1 | 15549 |

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群



