2021年第27周(6月28日--7月04日)玉林市商品房总成交套数为132套,总成交面积15886㎡。第25周玉林商品房网签销量环比上一周楼市较为走低,网签总套数降幅为28%,网签总面积降幅为21%。
| 类别 | 玉州区 | 环比 | 福绵区 | 玉东新区 | 环比 |
| 本周成交套数合计 | 93 | -10% | 1 | 38 | -53% |
| 本周成交面积合计 | 10579 | -6% | 45 | 5262 | -40% |
第27周(6月28日--7月04日)玉林市商品房网签数据排行榜
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
| 美兰国际城 | 11 | 1260.56 |
| 玉柴产业新城 | 8 | 931.49 |
| 碧桂园御东府 | 7 | 1314.2 |
| 丽都茗城 | 7 | 767.97 |
| 玉林绿地城 | 7 | 517.57 |
| 永利锦绣里 | 6 | 626.95 |
| 永利印象 | 6 | 803.5 |
| 阳光城丽景公馆 | 5 | 589.1 |
| 欢乐颂 | 5 | 608.61 |
| 南兴盛世名门 | 4 | 354.96 |
| 云星玉园大观 | 4 | 419.33 |
| 玉林碧桂园凤凰城凤馨苑 | 4 | 541.08 |
| 江南悦城 | 4 | 508.56 |
| 中鼎城一地块五 | 4 | 471.32 |
| 万昌东方韵 | 4 | 514.56 |
| 金耀新天地商厦 | 3 | 337.31 |
| 南兴盛世国际 | 3 | 371.35 |
| 玉林毅德国际商贸城 | 3 | 364.13 |
| 彰泰悦湖居 | 2 | 212.25 |
| 彰泰城 | 2 | 220.59 |
| 万昌东方巴黎湖岸 | 2 | 293.4 |
| 龙美华庭 | 2 | 199.22 |
美兰国际城、玉柴产业新城与碧桂园御东府分别是本周网签套数榜第一、二名、第三名。

