第50周(12月6日--12月12日)玉林市商品房住宅成交141套,玉林房价为5143元/㎡
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 万盛中央公馆 | 6 | 5681 |
玉东新区 | 万昌现代东方 | 4 | 7037 |
玉东新区 | 金科集美天宸二期 | 11 | 4743 |
玉东新区 | 万昌东方韵 | 1 | 7452 |
玉东新区 | 万昌东方河畔 | 6 | 5813 |
玉东新区 | 阳光城丽景公馆 | 5 | 4152 |
玉东新区 | 万昌东方巴黎水岸商住 | 1 | 6489 |
玉东新区 | 中交雅郡 | 1 | 6238 |
玉东新区 | 碧桂园御东府 | 1 | 4788 |
玉东新区 | 永利锦绣里 | 1 | 6917 |
玉东新区 | 盛世翰林山水名城 | 2 | 5409 |
玉东新区 | 盛世翰林杏林居 | 1 | 4100 |
玉东新区 | 万昌东方巴黎湖岸 | 2 | 5640 |
玉东新区 | 中航豪庭 | 1 | 4550 |
玉东新区 | 中建时代广场 | 1 | 5500 |
玉东新区 | 金科集美天宸一期 | 1 | 4621 |
玉州区 | 东宏太阳城 | 7 | 4535 |
玉州区 | 金耀新天地商厦 | 2 | 4917 |
玉州区 | 南兴盛世国际 | 3 | 7131 |
玉州区 | 喜润书香府 | 5 | 4737 |
玉州区 | 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 3 | 4833 |
玉州区 | 碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 16 | 4526 |
玉州区 | 银丰中央首府 | 4 | 5638 |
玉州区 | 云天华府 | 5 | 4810 |
玉州区 | 城央时代 | 3 | 4294 |
玉州区 | 云星玉园大观 | 2 | 4995 |
玉州区 | 南兴盛世名门 | 5 | 6447 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 4 | 5013 |
玉州区 | 彰泰悦湖居 | 10 | 4095 |
玉州区 | 永利印象 | 1 | 6000 |
玉州区 | 解放中路城市棚户改造项目 | 12 | 6873 |
玉州区 | 御林华府颐景苑 | 2 | 4981 |
玉州区 | 金泰雅苑 | 1 | 5561 |
玉州区 | 金城广场 | 1 | 8200 |
玉州区 | 江南悦城 | 5 | 4707 |
玉州区 | 万盛华府 | 1 | 5300 |
玉州区 | 振业丽江家园二期 | 1 | 5016 |
玉州区 | 金色维也纳 | 2 | 5173 |
玉州区 | 首成天悦 | 1 | 5540 |
第50周(12月6日--12月12日)玉林市商品房商业成交7套,玉林商业商铺均价为7471元/㎡
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 万昌东方巴黎水岸商住 | 1 | 14670 |
玉州区 | 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 5 | 5774 |
玉州区 | 彰泰城 | 1 | 6803 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群