第49周(11月29日--12月5日)玉林市商品房住宅成交159套,玉林房价为5424元/㎡
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 盛世翰林山水名城 | 2 | 5164 |
玉东新区 | 万昌现代东方 | 16 | 6613 |
玉东新区 | 万昌东方韵 | 2 | 6817 |
玉东新区 | 喜润尊府 | 2 | 5293 |
玉东新区 | 金科集美天宸一期 | 1 | 4565 |
玉东新区 | 碧桂园御东府 | 9 | 4670 |
玉东新区 | 金科集美天宸二期 | 5 | 4711 |
玉东新区 | 万昌东方巴黎湖岸 | 6 | 6409 |
玉东新区 | 阳光城丽景公馆 | 7 | 4822 |
玉东新区 | 万盛中央公馆 | 4 | 5578 |
玉东新区 | 中航豪庭 | 4 | 4775 |
玉东新区 | 中交雅郡 | 1 | 6268 |
玉东新区 | 万昌东方河畔 | 6 | 6224 |
玉东新区 | 玉林市得利广场 | 1 | 5860 |
玉东新区 | 荣和观园尊府 | 1 | 14508 |
玉东新区 | 永利锦绣里 | 2 | 6895 |
玉东新区 | 东城经典 | 1 | 5656 |
玉东新区 | 中建时代广场 | 1 | 5600 |
玉州区 | 东宏太阳城 | 21 | 4566 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤馨苑 | 4 | 5020 |
玉州区 | 银丰中央首府 | 1 | 5961 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 9 | 5156 |
玉州区 | 云天华府 | 2 | 5213 |
玉州区 | 解放中路城市棚户改造项目 | 8 | 6998 |
玉州区 | 城央时代 | 3 | 4469 |
玉州区 | 万盛华府 | 2 | 5258 |
玉州区 | 御林华府颐景苑 | 2 | 6401 |
玉州区 | 南兴盛世名门 | 4 | 6693 |
玉州区 | 金色维也纳 | 1 | 5500 |
玉州区 | 江南悦城 | 10 | 4729 |
玉州区 | 金耀新天地商厦 | 3 | 4670 |
玉州区 | 南兴盛世国际 | 1 | 7472 |
玉州区 | 欢乐颂 | 1 | 4800 |
玉州区 | 南兴盛世熙园 | 1 | 6291 |
玉州区 | 喜润书香府 | 1 | 5705 |
玉州区 | 彰泰悦湖居 | 4 | 4684 |
玉州区 | 金城广场 | 1 | 7470 |
玉州区 | 永利印象 | 2 | 6010 |
玉州区 | 永利印象城 | 1 | 6148 |
玉州区 | 云天滨江府 | 2 | 4492 |
玉州区 | 毅德家园 | 1 | 5103 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 3 | 4438 |
第49周(11月29日--12月5日)玉林市商品房商业成交5套,玉林商业商铺均价为13398元/㎡
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 玉林玉商大厦项目 | 1 | 8500 |
玉东新区 | 金科集美天宸一期 | 2 | 11383 |
玉州区 | 解放中路城市棚户改造项目 | 1 | 23860 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 1 | 11000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群