区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉州区 | 江南悦城 | 18 | 4411 |
玉州区 | 云星玉园大观 | 11 | 4367 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 8 | 4670 |
玉东新区 | 中交雅郡 | 7 | 6456 |
玉东新区 | 万昌东方河畔 | 6 | 6212 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 4 | 4697 |
玉东新区 | 万昌现代东方 | 4 | 7441 |
玉东新区 | 喜润尊府 | 4 | 5221 |
玉东新区 | 永利锦绣里 | 4 | 6740 |
玉州区 | 城央时代 | 3 | 3978 |
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 中交雅郡 | 2 | 16050 |
玉州区 | 城央时代 | 1 | 4250 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤馨苑 | 1 | 7208 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群
