区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 万昌东方河畔 | 51 | 6343 |
玉东新区 | 盛世翰林山水名城 | 28 | 5397 |
玉东新区 | 中交雅郡 | 17 | 6536 |
玉东新区 | 金科集美天宸二期 | 11 | 4465 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 10 | 4342 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 8 | 5841 |
玉州区 | 南兴盛世名门 | 7 | 6616 |
玉州区 | 欢乐颂 | 7 | 4763 |
玉州区 | 城央时代 | 7 | 4037 |
玉州区 | 金泰雅苑 | 6 | 4715 |
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
福绵区 | 玉林市农产品冷链物流中心 | 2 | 7075 |
玉州区 | 恒大悦龙台 | 1 | 9533 |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤馨苑 | 1 | 5500 |
玉州区 | 玉林绿地城 | 1 | 14210 |
玉东新区 | 万昌东方韵 | 1 | 7888 |
玉东新区 | 恒大御景 | 2 | 4633 |
玉东新区 | 金科集美天宸一期 | 1 | 8712 |
本期(3.14-3.20)住宅成交26326.78㎡,环比上涨40.25%。
本期(3.14-3.20)非住宅共成交440.26㎡,环比上涨54.69%。
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群
