
01
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉州区 | 玉林碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 23 | 4409 |
玉州区 | 江南悦城 | 22 | 4193 |
玉州区 | 城央时代 | 18 | 4037 |
玉东新区 | 中航豪庭 | 13 | 4846 |
玉东新区 | 碧桂园御东府 | 12 | 4428 |
玉州区 | 南兴盛世名门 | 11 | 6463 |
玉东新区 | 万昌现代东方 | 11 | 6771 |
玉州区 | 欢乐颂 | 9 | 4609 |
玉州区 | 南兴盛世国际 | 9 | 7351 |
玉州区 | 云天华府 | 8 | 4421 |
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 金科集美天宸一期 | 9 | 7242 |
玉东新区 | 百利商务大厦 | 9 | 14330 |
玉东新区 | 玉林市玉华苑 | 5 | 4171 |
玉东新区 | 玉林市小五金制品交易市场 | 2 | 3400 |
玉东新区 | 玉林玉商大厦项目 | 2 | 8897 |
玉州区 | 新都香格里拉 | 1 | 9387 |
玉东新区 | 玉林市得利广场 | 1 | 9656 |
本期(2.21-2.27)住宅成交27027.24㎡,环比下跌26.12%。
本期(2.21-2.27)非住宅共成交1864.11㎡,环比下跌68.63%。
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以玉林市住房和城乡建设局、玉林市不动产登记中心、玉林市统计局等单位的官方数据为准。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群
