区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 万昌现代东方 | 46 | 6520 |
玉东新区 | 万昌东方河畔 | 24 | 6223 |
玉州区 | 云星玉园大观 | 15 | 4761 |
玉东新区 | 金科集美天宸二期 | 13 | 4811 |
玉州区 | 碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 11 | 4522 |
玉东新区 | 万昌东方韵 | 10 | 6985 |
玉东新区 | 得利广场 | 9 | 5067 |
玉州区 | 城央时代 | 8 | 4070 |
玉州区 | 江南悦城 | 8 | 4365 |
玉东新区 | 碧桂园御东府 | 5 | 4428 |
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
玉东新区 | 恒大御景 | 15 | 5520 |
玉东新区 | 玉商大厦项目 | 2 | 5000 |
玉东新区 | 金润清华园 | 1 | 8000 |
玉州区 | 玉林·西街 | 1 | 22960 |
上期(1.17-1.23)住宅成交23698.87㎡,环比上涨20.03%。
上期(1.17-1.23)非住宅共成交1758.21㎡,环比上涨90.93%。
扫码|加入
玉林买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"玉林"免费入群